2. divisjon
10 korps deltok i 2. divisjon.
| Plassering | Korps | OBF26 Fredag | OBF26 Lørdag | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jølster Musikklag | 97 | 90 | 187 |
| 2 | Skui Brassband | 56 | 85 | 141 |
| 3 | Moen Musikkforening | 58 | 74 | 132 |
| 4 | Saksumdal musikkforening | 65 | 66 | 131 |
| 5 | Valdres Brassband | 69 | 60 | 129 |
| 6 | Lyshornet brass | 69 | 57 | 126 |
| 7 | Krapfoss Hornorkester | 70 | 54 | 124 |
| 8 | Jonsvatnet Brass | 43 | 66 | 109 |
| 9 | Bertnes Brass | 65 | 44 | 109 |
| 10 | Filadelfia hornorkester drammen | 53 | 49 | 102 |
KorpsFredag/LørdagTot.